- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3000万 | 2004-08-03 | 存续 |
工商注册号 | 440400000036472 | 组织机构代码 | 765707825 | |
统一信用代码 | 914404007657078252 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 914404007657078252 | 行业 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | |
营业期限 | 2004-08-03至无固定期限 | 核准日期 | 2016-05-25 | |
登记机关 | 珠海市香洲区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhuhai Oulu Model Co.,Ltd. | |
注册地址 | 珠海市香洲区前山界涌丰达路2号之一三楼之1 | |||
经营范围 |
无人机整机和配件研发、生产和销售;无人机技术培训、技术服务、航拍服务;遥控模型飞机制作、销售;商业批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2018-11-28 | 中山市杨仙逸中学模拟航空训练设备采购项目成交结果公告 | 中山市杨仙逸中学 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |